雑誌(2025年)
中国文字(GB2312)を使用してUTF-8で 作成しております。
日本文字へ定価は毎月月末に上海より船便を利用して発送した場合の一年分の送料税込の料金です。
お急ぎのお客様は御申しでにより航空貨物での発送に切り替え可能ですが、下記の航空附加費が加算されます。
尚、航空便ご利用の場合は大口割引は適用されません。
半年刊(年2回発送) | 1100円 |
季刊(年4回発送) | 2200円 |
双月刊(年6回発送) | 3300円 |
月刊(年12回発送) | 6600円 |
半月刊(年24回発送) | 13200円 |
旬間(年36回発送) | 19800円 |
週刊、周報(年52回発送) | 28600円 |
雑誌名の後に*印のあるものは今年は発行されましたが、来年の発行がいまだ確認されておりません。
購読御希望の方はお問い合わせ頂ければ、即刻調査して発行の確認を致します。
Webからご注文の場合はこちら(その他の目録)からお願いします。
「選択:目録」を「中国の新聞雑誌」で検索してください。
ご注文はご希望の雑誌の番号と雑誌名をお問合せに貼り付けてお知らせ頂いても結構です。
番 号 | 雑誌名 | 発行地 | 定価 |
A 马克思主义,列宁主义,毛泽东思想 | 円 | ||
5031-0001 | 当代中国马克思主义研究(季刊) | 北京 | 13200 |
5031-0002 | 邓小平研究(双月刊) | 成都 | 5850 |
5031-0003 | 高校马克思主义理论研究(季刊) | 北京 | 8640 |
5031-0004 | 马克思主义理论学科研究(月刊) | 北京 | 14400 |
5031-0005 | 马克思主义研究(月刊) | 北京 | 32400 |
5031-0006 | 马克思主义与现实(双月刊) | 北京 | 10080 |
5031-0007 | 毛泽东邓小平理论研究(月刊) | 上海 | 11700 |
5031-0008 | 毛泽东思想研究(双月刊) | 四川 | 5850 |
5031-0009 | 毛泽东研究(双月刊) | 长沙 | 4800 |
5031-0010 | 习近平经济思想研究(月刊) | 北京 | 19800 |
B 哲学 | |||
5031-0011 | 大众心理学(月刊) | 上海 | 9600 |
5031-0012 | 道德与文明(双月刊) | 天津 | 10080 |
5031-0013 | 第欧根尼(DIOGENES)(半年刊) | 北京 | 3300 |
5031-0014 | 法音(月刊) | 北京 | 12480 |
5031-0015 | 佛教文化(双月刊) | 北京 | 7200 |
5031-0016 | 国际儒学(中英文)(季刊) | 北京 | 11000 |
5031-0017 | 科学与无神论(双月刊) | 北京 | 5850 |
5031-0018 | 伦理学研究(双月刊) | 湖南 | 4800 |
5031-0019 | 逻辑学研究(双月刊) | 广州 | 9000 |
5031-0020 | 马克思主义哲学(双月刊) | 北京 | 21600 |
5031-0021 | 美学研究(季刊) | 北京 | 16000 |
5031-0022 | 蒙古学研究(蒙文版)(季刊) | 呼和浩特 | 3200 |
5031-0023 | 南北桥(下半月)(月刊)* | 吉林 | 14400 |
5031-0024 | 上海道教(季刊) | 上海 | 3200 |
5031-0025 | 世界哲学(双月刊) | 北京 | 21600 |
5031-0026 | 世界宗教文化(双月刊) | 北京 | 14850 |
5031-0027 | 世界宗教研究(月刊) | 北京 | 27000 |
5031-0028 | 思维与智慧(半月刊) | 河北 | 15600 |
5031-0029 | 铁道运输与经济(月刊) | 北京 | 16500 |
5031-0030 | 五台山研究(季刊) | 太原 | 6000 |
5031-0031 | 现代哲学(双月刊) | 广东 | 6480 |
5031-0032 | 校园心理(双月刊) | 山西 | 7200 |
5031-0033 | 心理发展与教育(双月刊) | 北京 | 7200 |
5031-0034 | 心理技术与应用(月刊) | 北京 | 11700 |
5031-0035 | 心理科学进展(月刊) | 北京 | 24300 |
5031-0036 | 心理学报(月刊) | 北京 | 24300 |
5031-0037 | 心理学探新(双月刊) | 江西 | 4800 |
5031-0038 | 心理学通讯(季刊) | 上海 | 6240 |
5031-0039 | 心理研究(双月刊) | 开封 | 4800 |
5031-0040 | 心理与行为研究(双月刊) | 天津 | 5850 |
5031-0041 | 应用心理学(双月刊) | 杭州 | 10800 |
5031-0042 | 哲思(月刊) | 郑州 | 9600 |
5031-0043 | 哲思2.0(月刊) | 郑州 | 9600 |
5031-0044 | 哲学动态(月刊) | 北京 | 43200 |
5031-0045 | 哲学分析(双月刊) | 上海 | 9000 |
5031-0046 | 哲学研究(月刊) | 北京 | 43200 |
5031-0047 | 中国道教(双月刊) | 北京 | 5850 |
5031-0048 | 中国高等学校学术文摘(哲学)(英文版)(季刊) | 北京 | 33600 |
5031-0049 | 中国穆斯林(双月刊) | 北京 | 5850 |
5031-0050 | 中国天主教(双月刊)* | 北京 | 11520 |
5031-0051 | 中国哲学史(双月刊) | 北京 | 21600 |
5031-0052 | 中国宗教(月刊) | 北京 | 17160 |
5031-0053 | 周易研究(双月刊) | 山东 | 4800 |
5031-0054 | 自然辩证法研究(月刊) | 北京 | 19800 |
5031-0055 | 宗教学研究(双月刊) | 成都 | 18000 |
5031-0056 | 走进孔子(双月刊) | 济南 | 9000 |
C 社会科学总论 | |||
5031-0057 | 爱情婚姻家庭(月刊)* | 湖北 | 9600 |
5031-0058 | 安徽大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 4800 |
5031-0059 | 安徽理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 淮南 | 4800 |
5031-0060 | 安徽理工大学学报(自然科学版)(双月刊) | 安徽 | 4800 |
5031-0061 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 7200 |
5031-0062 | 安庆师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 5850 |
5031-0063 | 伴侣(月刊) | 新疆 | 9600 |
5031-0064 | 宝鸡文理学院学报(社会科学版)(双月刊) | 宝鸡 | 5850 |
5031-0065 | 北方论丛(双月刊) | 黑龙江 | 5850 |
5031-0066 | 北华大学学报(社会科学版)(双月刊) | 吉林 | 5850 |
5031-0067 | 北京大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 北京 | 16800 |
5031-0068 | 北京第二外国语学院学报(双月刊) | 北京 | 6480 |
5031-0069 | 北京航空航天大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 10800 |
5031-0070 | 北京化工大学学报(社会科学版)(季刊) | 北京 | 5200 |
5031-0071 | 北京交通大学学报(社会科学版)(季刊) | 北京 | 5200 |
5031-0072 | 北京科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 7200 |
5031-0073 | 北京理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 10800 |
5031-0074 | 北京联合大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 北京 | 5850 |
5031-0075 | 北京林业大学学报(社会科学版)(季刊) | 北京 | 7200 |
5031-0076 | 北京社会科学(月刊) | 北京 | 11700 |
5031-0077 | 北京师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 11520 |
5031-0078 | 北京行政学院学报(双月刊) | 北京 | 4800 |
5031-0079 | 北京邮电大学学报(社会科学版)(双月刊)* | 北京 | 7200 |
5031-0080 | 北京周报(英文版)(周刊) | 北京 | 27000 |
5031-0081 | 渤海大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 锦州 | 10800 |
5031-0082 | 残疾人研究(季刊)* | 北京 | 5200 |
5031-0083 | 柴达木开发研究(双月刊) | 青海 | 10800 |
5031-0084 | 城市环境设计(双月刊)* | 辽宁 | 36960 |
5031-0085 | 城市问题(月刊) | 北京 | 14400 |
5031-0086 | 城市学报(双月刊) | 天津 | 11880 |
5031-0087 | 常州大学学报(社会科学版)(双月刊) | 常州 | 4800 |
5031-0088 | 常州工学院学报(社会科学版)(双月刊) | 常州 | 13200 |
5031-0089 | 长安(月刊) | 北京 | 9750 |
5031-0090 | 长安大学学报(社会科学版)(双月刊) | 陕西 | 15000 |
5031-0091 | 长春师范大学学报(月刊) | 长春 | 14400 |
5031-0092 | 长沙理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 5850 |
5031-0093 | 成才之路(旬刊) | 黑龙江 | 36000 |
5031-0094 | 成都大学学报(社会科学版)(双月刊) | 成都 | 5850 |
5031-0095 | 成都理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 四川 | 9000 |
5031-0096 | 赤峰学院学报(蒙文)(哲学社会科学版)(双月刊) | 赤峰 | 7200 |
5031-0097 | 赤峰学院学报(哲学社会科学版)(月刊) | 内蒙古 | 12960 |
5031-0098 | 传统文化研究(季刊) | 北京 | 11000 |
5031-0099 | 船山学刊(双月刊) | 湖南 | 10800 |
5031-0100 | 创意设计源(双月刊) | 上海 | 9000 |
5031-0101 | 大连海事大学学报(社会科学版)(双月刊) | 大连 | 10800 |
5031-0102 | 大连理工大学学报(双月刊) | 辽宁 | 5850 |
5031-0103 | 大连民族大学学报(双月刊) | 大连 | 4800 |
5031-0104 | 大庆社会科学(双月刊) | 大庆 | 9360 |
5031-0105 | 当代广西(半月刊) | 南宁 | 12600 |
5031-0106 | 当代江西(月刊) | 南昌 | 9600 |
5031-0107 | 当代矿工(月刊) | 北京 | 11700 |
5031-0108 | 当代社会科学(英文版)(双月刊) | 成都 | 11550 |
5031-0109 | 当代世界(英文版)(双月刊) | 北京 | 21600 |
5031-0110 | 当代中国与世界(季刊) | 北京 | 9120 |
5031-0111 | 党政干部参考(月刊)* | 北京 | 14400 |
5031-0112 | 档案天地(月刊) | 河北 | 9600 |
5031-0113 | 电子科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 四川 | 5850 |
5031-0114 | 东北大学学报(社会科学版)(双月刊) | 辽宁 | 5850 |
5031-0115 | 东北农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 黑龙江 | 7200 |
5031-0116 | 东北师大学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 吉林 | 10800 |
5031-0117 | 东北亚经济研究(双月刊) | 长春 | 6480 |
5031-0118 | 东北亚论坛(双月刊) | 吉林 | 10800 |
5031-0119 | 东北亚学刊(双月刊) | 天津 | 9360 |
5031-0120 | 东方论坛(青岛大学学报社会科学版)(双月刊) | 青岛 | 4800 |
5031-0121 | 东华大学学报(社会科学版)(季刊) | 上海 | 5200 |
5031-0122 | 东华理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 北京 | 4800 |
5031-0123 | 东疆学刊(季刊) | 吉林 | 3200 |
5031-0124 | 东南大学学报(哲学社会科学版)(双月刊)* | 江苏 | 4800 |
5031-0125 | 东南学术(双月刊) | 福建 | 18000 |
5031-0126 | 东南亚研究(双月刊) | 广东 | 9000 |
5031-0127 | 东岳论丛(月刊) | 山东 | 14400 |
5031-0128 | 分忧(双月刊) | 四川 | 4800 |
5031-0129 | 佛山科学技术学院学报(社会科学版)(双月刊) | 佛山 | 7200 |
5031-0130 | 福建警察学院学报(双月刊) | 福州 | 4800 |
5031-0131 | 福建论坛(人文社会科学版)(月刊) | 福建 | 19800 |
5031-0132 | 福建农林大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 福建 | 4800 |
5031-0133 | 福建青年(月刊) | 福建 | 11700 |
5031-0134 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 福建 | 4800 |
5031-0135 | 福建医科大学学报(社会科学版)(双月刊) | 福建 | 4800 |
5031-0136 | 福州大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 福州 | 7200 |
5031-0137 | 复旦人文社会科学论丛(英文刊)(季刊) | 上海 | 9600 |
5031-0138 | 复旦学报(社会科学版)(双月刊) | 上海 | 7200 |
5031-0139 | 甘肃社会科学(双月刊) | 甘肃 | 10800 |
5031-0140 | 高等学校文科学术文摘(月刊) | 上海 | 27000 |
5031-0141 | 公共行政评论(双月刊) | 广州 | 7200 |
5031-0142 | 公关世界(半月刊) | 河北 | 36000 |
5031-0143 | 古典学研究(季刊) | 北京 | 11000 |
5031-0144 | 观察与思考(月刊) | 浙江 | 9600 |
5031-0145 | 管理科学(双月刊) | 黑龙江 | 13200 |
5031-0146 | 管子学刊(季刊) | 淄博 | 4680 |
5031-0147 | 广东社会科学(双月刊) | 广东 | 7200 |
5031-0148 | 广西大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 南宁 | 9000 |
5031-0149 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版)(双月刊)* | 广西 | 7200 |
5031-0150 | 广西民族研究(双月刊) | 广西 | 4800 |
5031-0151 | 广西社会科学(双月刊) | 广西 | 9000 |
5031-0152 | 贵商(双月刊)* | 贵阳 | 12540 |
5031-0153 | 贵州大学学报(社会科学版)(双月刊) | 贵州 | 9000 |
5031-0154 | 贵州民族大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 贵州 | 6480 |
5031-0155 | 贵州民族研究(双月刊) | 贵州 | 7200 |
5031-0156 | 贵州社会科学(月刊) | 贵阳 | 14400 |
5031-0157 | 贵州师范大学学报(双月刊)* | 贵州 | 4800 |
5031-0158 | 国际传播(双月刊) | 北京 | 5850 |
5031-0159 | 国际创新研究学报(英文版)(季刊) | 北京 | 31200 |
5031-0160 | 国际汉学(双月刊) | 北京 | 18000 |
5031-0161 | 国际人才交流(月刊) | 北京 | 12960 |
5031-0162 | 国际社会科学杂志(季刊) | 北京 | 7200 |
5031-0163 | 国外社会科学(双月刊) | 北京 | 15000 |
5031-0164 | 国外社会科学前沿(月刊) | 上海 | 14400 |
5031-0165 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 黑龙江 | 5850 |
5031-0166 | 哈尔滨师范大学社会科学学报(双月刊) | 黑龙江 | 4800 |
5031-0167 | 海关统计(月刊) | 北京 | 57600 |
5031-0168 | 海南大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 海口 | 4800 |
5031-0169 | 海南师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 海口 | 5850 |
5031-0170 | 海峡姐妹(月刊) | 福建 | 9600 |
5031-0171 | 海洋湖沼通报(双月刊) | 山东 | 10800 |
5031-0172 | 杭州师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 杭州 | 7200 |
5031-0173 | 合肥工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 安徽 | 4800 |
5031-0174 | 合肥学院学报(社会科学版)(双月刊) | 合肥 | 7560 |
5031-0175 | 河北北方学院学报(社会科学版)(双月刊) | 河北 | 4800 |
5031-0176 | 河北大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 河北 | 5850 |
5031-0177 | 河北工程大学学报(社会科学版)(季刊) | 邯郸 | 3200 |
5031-0178 | 河北科技大学学报(社会科学版)(季刊) | 石家庄 | 5200 |
5031-0179 | 河北民族师范学院学报(原承德民族师专学报)(季刊) | 承德 | 10800 |
5031-0180 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 河北 | 5850 |
5031-0181 | 河北学刊(双月刊) | 河北 | 9000 |
5031-0182 | 河海大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 南京 | 7200 |
5031-0183 | 河南大学学报(社会科学版)(双月刊)* | 开封 | 10800 |
5031-0184 | 河南工程学院学报(社会科学版)(季刊) | 郑州 | 3200 |
5031-0185 | 河南工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 4800 |
5031-0186 | 河南教育学院学报(社会科学版)(双月刊) | 郑州 | 5850 |
5031-0187 | 河南科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 河南 | 5850 |
5031-0188 | 河南科技学院学报(社会科学职教)(月刊) | 新乡 | 16500 |
5031-0189 | 河南理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 焦作 | 9000 |
5031-0190 | 河南社会科学(月刊) | 郑州 | 12960 |
5031-0191 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 河南 | 7200 |
5031-0192 | 黑龙江画报(月刊) | 黑龙江 | 19800 |
5031-0193 | 黑龙江民族丛刊(双月刊) | 黑龙江 | 5850 |
5031-0194 | 黑龙江社会科学(双月刊) | 黑龙江 | 7200 |
5031-0195 | 呼伦贝尔学院学报(双月刊) | 呼伦贝尔 | 4800 |
5031-0196 | 湖北大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 10800 |
5031-0197 | 湖北经济学院学报(社会科学版)(月刊) | 武汉 | 9600 |
5031-0198 | 湖北理工学院学报(人文社会科学版)(双月刊) | 黄石 | 4800 |
5031-0199 | 湖北社会科学(月刊) | 湖北 | 14400 |
5031-0200 | 湖北行政学院学报(双月刊) | 湖北 | 4800 |
5031-0201 | 湖北政协(原 世纪行)(月刊) | 武汉 | 9600 |
5031-0202 | 湖南大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 7200 |
5031-0203 | 湖南科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖南 | 4800 |
5031-0204 | 湖南社会科学(双月刊) | 湖南 | 7200 |
5031-0205 | 湖南师范大学教育科学学报(双月刊) | 湖南 | 5850 |
5031-0206 | 湖南师范大学社会科学学报(双月刊) | 湖南 | 5850 |
5031-0207 | 华北理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 唐山 | 4800 |
5031-0208 | 华东理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 上海 | 4800 |
5031-0209 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 上海 | 7200 |
5031-0210 | 华南理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 广州 | 4800 |
5031-0211 | 华南师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 广东 | 7200 |
5031-0212 | 华侨大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 泉州 | 4800 |
5031-0213 | 华文教学与研究(季刊) | 广东 | 4160 |
5031-0214 | 华中科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 5850 |
5031-0215 | 华中农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 10800 |
5031-0216 | 华中师范大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 湖北 | 18000 |
5031-0217 | 淮北师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 淮北 | 4800 |
5031-0218 | 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 淮安 | 4800 |
5031-0219 | 黄河黄土黄种人(中旬刊)(月刊) | 河南 | 14400 |
5031-0220 | 黄金时代(上半月)(月刊) | 广东 | 9600 |
5031-0221 | 回族研究(季刊) | 宁夏 | 3200 |
5031-0222 | 婚姻与家庭(上)(月刊) | 北京 | 9600 |
5031-0223 | 婚姻与家庭(月刊) | 北京 | 9600 |
5031-0224 | 吉林大学社会科学学报(双月刊) | 吉林 | 10800 |
5031-0225 | 吉林师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 四平 | 4800 |
5031-0226 | 吉首大学学报(社会科学版)(双月刊) | 吉首 | 9000 |
5031-0227 | 集美大学学报(哲学社会科学版)(季刊) | 厦门 | 3200 |
5031-0228 | 佳木斯大学社会科学学报(月刊) | 黑龙江 | 9600 |
5031-0229 | 江海学刊(双月刊) | 江苏 | 15000 |
5031-0230 | 江汉论坛(月刊) | 湖北 | 9600 |
5031-0231 | 江南大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 7200 |
5031-0232 | 江南论坛(月刊) | 江苏 | 9600 |
5031-0233 | 江苏大学学报(社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 6480 |
5031-0234 | 江苏海洋大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 连云港 | 6240 |
5031-0235 | 江苏科技大学学报(社会科学版)(季刊) | 镇江 | 3900 |
5031-0236 | 江苏社会科学(双月刊) | 江苏 | 13200 |
5031-0237 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 5850 |
5031-0238 | 江苏行政学院学报(双月刊) | 江苏 | 4800 |
5031-0239 | 江西社会科学(月刊) | 江西 | 18480 |
5031-0240 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊)* | 江西 | 4800 |
5031-0241 | 教师教育论坛(高教版)(双月刊) | 湖北 | 7200 |
5031-0242 | 教师教育学报(双月刊) | 重庆 | 10800 |
5031-0243 | 金陵t望(半月刊) | 南京 | 18000 |
5031-0244 | 今日社会(蒙文)(月刊) | 呼和浩特 | 9600 |
5031-0245 | 晋阳学刊(双月刊) | 山西 | 4800 |
5031-0246 | 经济社会史评论(季刊) | 天津 | 6000 |
5031-0247 | 经理人杂志(月刊) | 广东 | 14400 |
5031-0248 | 决策(月刊) | 安徽 | 16500 |
5031-0249 | 喀什大学学报(双月刊) | 新疆 | 4800 |
5031-0250 | 喀什大学学报(维文)(季刊) | 新疆 | 3200 |
5031-0251 | 孔子研究(双月刊) | 山东 | 10800 |
5031-0252 | 看世界(双周刊) | 广东 | 25740 |
5031-0253 | 科学新闻(双月刊) | 北京 | 7200 |
5031-0254 | 客家研究辑刊(半年刊) | 梅州 | 2400 |
5031-0255 | 昆明理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 昆明 | 4800 |
5031-0256 | 兰州大学学报(社会科学版)(双月刊) | 甘肃 | 10800 |
5031-0257 | 兰州文理学院学报(社会科学版)(双月刊) | 甘肃 | 4800 |
5031-0258 | 兰州学刊(双月刊) | 甘肃 | 9000 |
5031-0259 | 老龄科学研究(月刊) | 北京 | 11700 |
5031-0260 | 老年人(月刊) | 湖南 | 9600 |
5031-0261 | 老人春秋(月刊) | 河南 | 9600 |
5031-0262 | 老人世界(月刊) | 河北 | 9600 |
5031-0263 | 老同志之友大字版(上半月)(月刊) | 辽宁 | 9600 |
5031-0264 | 理论观察(月刊) | 黑龙江 | 11700 |
5031-0265 | 理论界(月刊) | 辽宁 | 14400 |
5031-0266 | 理论月刊(月刊) | 湖北 | 14400 |
5031-0267 | 辽宁大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 辽宁 | 4800 |
5031-0268 | 辽宁工业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 锦州 | 4800 |
5031-0269 | 辽宁师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 辽宁 | 4800 |
5031-0270 | 辽宁师专学报(社会科学版)(双月刊) | 铁岭 | 4800 |
5031-0271 | 领导科学(双月刊) | 河南 | 11520 |
5031-0272 | 留学生(半月刊) | 北京 | 15600 |
5031-0273 | 鲁东大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 烟台 | 13200 |
5031-0274 | 洛阳理工学院学报(社会科学版)(双月刊) | 洛阳 | 7200 |
5031-0275 | 满族研究(季刊) | 沈阳 | 5200 |
5031-0276 | 民风(上半月)(月刊) | 武汉 | 11700 |
5031-0277 | 民族(彝文版)(季刊) | 四川 | 3200 |
5031-0278 | 民族(月刊) | 四川 | 9600 |
5031-0279 | 民族学刊(月刊) | 成都 | 9600 |
5031-0280 | 民族研究(双月刊) | 北京 | 15000 |
5031-0281 | 闽南师范大学学报(哲学社会科学版)(季刊) | 漳州 | 3200 |
5031-0282 | 牡丹江师范学院学报(社会科学版)(双月刊) | 黑龙江 | 5850 |
5031-0283 | 牡丹江师范学院学报(自然科学版)(季刊) | 黑龙江 | 3200 |
5031-0284 | 南昌大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 江西 | 7920 |
5031-0285 | 南昌航空大学学报(社会科学版)(季刊) | 南昌 | 3900 |
5031-0286 | 南都学坛(双月刊) | 河南 | 4800 |
5031-0287 | 南方农村(双月刊) | 广州 | 4800 |
5031-0288 | 南方人口(双月刊) | 广东 | 4800 |
5031-0289 | 南方人物周刊(周刊) | 广东 | 33000 |
5031-0290 | 南海学刊(双月刊) | 海口 | 6480 |
5031-0291 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学)(双月刊) | 江苏 | 7200 |
5031-0292 | 南京工业大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 南京市 | 7200 |
5031-0293 | 南京理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 7200 |
5031-0294 | 南京林业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 13200 |
5031-0295 | 南京农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 4800 |
5031-0296 | 南京社会科学(月刊) | 江苏 | 16500 |
5031-0297 | 南京师大学报(社会科学版)(双月刊)* | 南京 | 6240 |
5031-0298 | 南京师范大学文学院学报(季刊) | 南京 | 3900 |
5031-0299 | 南京信息工程大学学报(自然科学版)(双月刊)* | 南京 | 5850 |
5031-0300 | 南京医科大学学报(社会科学版)(双月刊) | 江苏 | 4800 |
5031-0301 | 南京邮电大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京 | 4800 |
5031-0302 | 南京中医药大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南京市 | 5850 |
5031-0303 | 南开学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 天津 | 10080 |
5031-0304 | 南通大学学报(社会科学版)(双月刊) | 南通 | 4800 |
5031-0305 | 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)(蒙文版)(双月刊) | 呼和浩特 | 5850 |
5031-0306 | 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 呼和浩特 | 6480 |
5031-0307 | 内蒙古电大学刊(双月刊)* | 呼和浩特 | 5850 |
5031-0308 | 内蒙古民族大学学报(社会科学版)(双月刊) | 内蒙古 | 4800 |
5031-0309 | 内蒙古民族大学学报(哲学社会科学版)(蒙文版)(季刊) | 通辽 | 3200 |
5031-0310 | 内蒙古农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 呼和浩特 | 4800 |
5031-0311 | 内蒙古社会科学(蒙文版)(双月刊) | 内蒙古 | 4800 |
5031-0312 | 内蒙古社会科学(双月刊) | 内蒙古 | 4800 |
5031-0313 | 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版)(蒙文版)(季刊) | 呼和浩特 | 3200 |
5031-0314 | 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 呼和浩特 | 4800 |
5031-0315 | 内蒙古师范大学学报(自然科学)(蒙文版)(季刊) | 呼和浩特 | 3200 |
5031-0316 | 宁夏大学学报(人文社会科学版)(双月刊) | 宁夏 | 5850 |
5031-0317 | 宁夏社会科学(双月刊) | 宁夏 | 5850 |
5031-0318 | 农村.农业.农民(下半月)(月刊)* | 河南 | 9600 |
5031-0319 | 欧亚人文研究(中俄文)(季刊) | 北京 | 11520 |
5031-0320 | 齐鲁学刊(双月刊) | 山东 | 4800 |
5031-0321 | 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)(月刊) | 黑龙江 | 9600 |
5031-0322 | 前沿(双月刊) | 呼和浩特 | 4800 |
5031-0323 | 青藏高原论坛(季刊) | 西宁 | 3200 |
5031-0324 | 青岛科技大学学报(社会科学版)(季刊) | 山东 | 3200 |
5031-0325 | 青岛农业大学学报(社会科学版)(季刊) | 青岛 | 3200 |
5031-0326 | 青海民族大学学报(社会科学版)(季刊) | 西宁 | 3900 |
5031-0327 | 青海民族研究(季刊) | 西宁 | 5200 |
5031-0328 | 青海社会科学(双月刊) | 青海 | 4800 |
5031-0329 | 青海师范大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 青海 | 4800 |
5031-0330 | 青年文摘(半月刊) | 北京 | 13440 |
5031-0331 | 清华大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 北京 | 20520 |
5031-0332 | 秋光(中老年综合版)(月刊) | 广东 | 9600 |
5031-0333 | 求索(双月刊) | 湖南 | 4800 |
5031-0334 | 区域国别学刊(双月刊) | 北京 | 16500 |
5031-0335 | 曲靖师范学院学报(双月刊) | 曲靖 | 4800 |
5031-0336 | 全国报刊索引(哲学社会科学版)(月刊) | 上海 | 41040 |
5031-0337 | 全球城市研究(中英文)(季刊) | 上海 | 14300 |
5031-0338 | 人口学刊(双月刊) | 吉林 | 10800 |
5031-0339 | 人口研究(双月刊) | 北京 | 11550 |
5031-0340 | 人口与社会(原 南京人口管理干部学院学报)(双月刊) | 南京 | 4800 |
5031-0341 | 人力资源(月刊) | 辽宁 | 19800 |
5031-0342 | 人民法治(半月刊) | 北京 | 26400 |
5031-0343 | 人民中国(月刊) | 北京 | 11700 |
5031-0344 | 人权研究(季刊) | 北京 | 5720 |
5031-0345 | 人生(月刊) | 北京 | 9600 |
5031-0346 | 日本学刊(双月刊) | 北京 | 15400 |
5031-0347 | 三联生活周刊(周刊) | 北京 | 28600 |
5031-0348 | 三峡大学学报(社会科学版)(双月刊) | 宜昌 | 4800 |
5031-0349 | 山东大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 山东 | 10800 |
5031-0350 | 山东科技大学学报(社会科学版)(双月刊) | 青岛 | 7200 |
5031-0351 | 山东理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 淄博 | 5850 |
5031-0352 | 山东农业大学学报(社会科学版)(季刊) | 泰安 | 3200 |
5031-0353 | 山东青年(月刊) | 山东 | 9600 |
5031-0354 | 山东社会科学(月刊) | 山东 | 16500 |
5031-0355 | 山东师范大学学报(社会科学版)(双月刊) | 济南 | 5850 |
5031-0356 | 山西大同大学学报(社会科学版)(双月刊) | 大同 | 6120 |
5031-0357 | 山西大学学报(哲学社会科学版)(双月刊) | 山西 | 7200 |
5031-0358 | 山西高等学校社会科学学报(月刊) | 山西 | 11700 |
5031-0359 | 山西老年(月刊) | 山西 | 9600 |
5031-0360 | 山西农业大学学报(社会科学版)(双月刊) | 山西 | 4800 |
5031-0361 | 山西师大学报(社会科学版)(双月刊) | 太原 | 7200 |
5031-0362 | 陕西理工大学学报(社会科学版)(双月刊) | 汉中 | 4800 |
